Involucro API 5CT C110 per servizio acido
Specifiche tecniche
Standard: API 5CT
Grado di acciaio: C110
Diametro esterno (OD): 114,3mm-508mm
Spessore della parete (WT): 5,21 mm-16,13 mm
Lunghezza: R1/R2/R3
L'API 5CT è una specifica per tubi e casing per l'industria petrolifera e del gas naturale, utilizzati per i pozzi. Questa norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per i tubi in acciaio (casing, tubing e giunti pup), il materiale di accoppiamento, il materiale di accoppiamento e il materiale accessorio e stabilisce i requisiti per tre livelli di specifiche di prodotto (PSL-1, PSL-2, PSL-3).
Il grado C110 è un nuovo grado aggiunto nella nona versione dell'API 5CT; si tratta di un grado a snervamento controllato generalmente utilizzato nei pozzi di condensato acidi più profondi. Il test SSCC è richiesto per ogni calore per soddisfare la soglia di stress di 85% del carico di snervamento minimo specificato. WLD steel è uno dei principali produttori e fornitori di tubi e casing API 5CT e fornisce un'ampia gamma di prodotti per il settore petrolifero API 5CT C110. tubo di rivestimento, tubi API 5CT C110 ma anche giunti per casing, tubi perforati e altro ancora.
Codice colore della tubazione di rivestimento API 5CT C110
| Nome | Involucri e tubazioni |
| C110 | Una fascia d'argento |
Composizione chimica di API 5CT C110
| Gradi | C | Mn | Mo | Cr | Ni | P | S |
| API C110 | ≤0.35 | ≤1.20 | 0.25~0.85
|
0.40~1.50
|
≤0.99 | 0.02 | 0.01 |
| T95 Tipo2 | ≤0.50 | ≤1.90 | / | / | ≤0.99 | 0.02 | 0.01 |
Proprietà meccanica di API 5CT C110
| Grado | Tipo | Resistenza allo snervamento MPa | Resistenza alla trazione min. MPa | Allungamento totale sotto carico % |
| C110 | / | 655-758 | 724 | 0.5 |
Tolleranza del tubo API 5CT C110
| Articolo | Tolleranza ammessa | |
| Diametro esterno | Corpo del tubo | D≤101,60mm±0,79mm |
| D≥114,30mm+1,0% | ||
| -0.5% | ||
| Spessore della parete | -12.5% | |
| Wight | Pezzo singolo | +6.5%+3.5% |
| Peso totale | -1.75 | |
Tabella dimensionale API 5CT C110
| Diametro esterno | Spessore della parete | Peso | Grado | Filettato | Lunghezza | |
| in | mm | kg/m | lb/ft | |||
| 4 1/2″ | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-11.50 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 5″ | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 5 1/2″ | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 6 5/8″ | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 7″ | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 7 5/8″ | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 8 5/8″ | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 9 5/8″ | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 10 3/4″ | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 11 3/4″ | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
| 13 3/8″ | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | C110 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |



