Accoppiamento API 5CT STC Casing
Specifiche:
Standard: API 5CT
OD: dimensione (in) 4-1/2″ ~ 20″
Grado: J55/K55/N80/L80/P110
Tipo di filo: LTC
PSL: PSL1, PSL2
La filettatura tonda lunga (LTC), la filettatura tonda corta (STC) e la filettatura di rinforzo (BTC) sono i tipi di connessione filettata più comunemente utilizzati per i tubi di rivestimento API nell'industria petrolifera e del gas. L'accoppiamento STC è in grado di resistere alla forza di trazione del tubo 60~80%. Ciascuna di esse ha otto filettature tonde crestate per pollice. La filettatura STC è utilizzata principalmente per le applicazioni di casing di lunghezza inferiore che richiedono carichi assiali o di flessione elevati.
Dimensioni del giunto per involucri API 5CT STC
| Dimensione del tubo, OD | Dimensione dell'involucro OD (pollici) | Dimensione del giunto OD (pollici) | Lunghezza (pollici) | Peso per accoppiamento (libbre) | Quantità di cartone pallettizzato | Peso del cartone pallettizzato |
| Accoppiamento API 5CT STC Casing | 4-1/2 | 5.000 | 6.250 | 8.05 | 343 | 2716 |
| 5 | 5.563 | 6.500 | 10.18 | 210 | 2168 | |
| 5-1/2 | 6.050 | 6.750 | 11.44 | 216 | 2501 | |
| 6-5/8 | 7.390 | 7.250 | 19.97 | 115 | 2322 | |
| 7 | 7.656 | 7.250 | 18.34 | 120 | 2231 | |
| 7-5/8 | 8.500 | 7.500 | 26.93 | 80 | 2322 | |
| 8-5/8 | 9.625 | 7.750 | 35.58 | 60 | 2132 | |
| 9-5/8 | 10.625 | 7.750 | 39.51 | 50 | 2006 | |
| 10-3/4 | 11.750 | 8.000 | 49.61 | 45 | 2079 | |
| 11-3/4 | 12.750 | 8.000 | 50.49 | 35 | 1767 | |
| 13-3/8 | 14.375 | 8.000 | 56.23 | 25 | 1436 | |
| 16 | 17.000 | 9.000 | 78.98 | 20 | / |
Acciaio WLD è uno dei principali produttori e fornitori di giunti per casing e tubazioni, giunti per pup, giunti per utensili utilizzati per i pozzi petroliferi. Forniamo giunti per casing LTC da 4-1/2″ a 20″, nei gradi J55, K55, N80, L80 e P110. Per ulteriori informazioni, contattateci oggi stesso o compilate il modulo di contatto.



