제품 | 크기, mm | 등급 | 표준 | 가격 | 원산지 | 업데이트 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
API 5L 파이프 가격 | 355.6*8.7 | X52N/L360N | API 5L | $2,960 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
API 5L 파이프 가격 | 355.6*8.7 | X52N/L360N | API 5L | $2,960 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
API 5L 파이프 가격 | 355.6*8.7 | X52N/L360N | API 5L | $2,960 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
용접 파이프 | 17.1*0.84 | Gr.C | ASTM A671/A672 | $357.34 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
ASTM A333 파이프 | 26.7*5.56 | GR6 | ASTM A333 | $1576.93 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
ASTM A335 파이프 | 1/4*0.54 | Gr.P5 | ASTM A335 | $450.0 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
ASTM A335 파이프 | 3/4*1.05 | Gr.P9 | ASTM A335 | $468.9 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
ASTM A335 파이프 | 33.4*4.5 | Gr.P22 | ASTM A335 | $2538.46 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
ASTM A335 파이프 | 168.3*7.11 | Gr.P91 | ASTM A335 | $2,960 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
ASTM A213 TP304 U자형 | 26.70*1.24 | 304 | ASTM A213 | $2836.01 | 청산 강철 | 2020/10/29 |
ASTM A213 TP316 튜브 | 168.3*7.11 | 316 | ASTM A213 | $2,960.34 | 청산 강철 | 2020/10/29 |
ASTM A192 튜브 | 60.30*3.91 | / | ASTM A192 | $846.15 | TPCO | 2020/10/29 |
ASTM A192 튜브 | 88.90*5.40 | / | ASTM A192 | $805.32 | TPCO | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 51*4 | STB410S | JIS G3461 | $832.17 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 51*3.5 | STB410S | JIS G3461 | $832.17 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 60*4 | STB410S | JIS G3461 | $840.04 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 76*4 | STB410S | JIS G3461 | $846.15 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 76*5 | STB410S | JIS G3461 | $846.15 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 89*12 | STPA22 | JIS G3458 | $2,610 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 22*4 | STPG410S | JIS G3454 | $1083 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 34*4.5 | STPG410S | JIS G3454 | $1083 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 42*5 | STPG410S | JIS G3454 | $1026 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 48*5 | STPG410S | JIS G3454 | $998.2 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 60*5.5 | STPG410S | JIS G3454 | $998.2 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
원형 심리스 튜브 | 76*7 | STPG410S | JIS G3454 | $998.2 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
강판 | 12000*2500*8 | / | ASTM A36 | $738.48 | WU 스틸 | 2020/10/29 |
강판 | 12000*2500*6.35 | / | ASTM A36 | $738.48 | WU 스틸 | 2020/10/29 |
강판 | 12000*1800*4.75 | / | ASTM A36 | $721.32 | WU 스틸 | 2020/10/29 |
강판 | 12000*1200*4.75 | / | ASTM A36 | $721.32 | WU 스틸 | 2020/10/29 |
강판 | 10*1500*8000 | 16Mo3 | EN/DIN 10253-2 | $2,253.21 | 바오우 스틸 | 2020/10/29 |
스테인리스 강판 | 1360*65 | 316H | ASME SA240 | $3360.84 | 청산 강철 | 2020/10/29 |
케이싱 튜브 | 20".508*16.13mm | K55, PSL1 | API 5CT | $1196 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
케이싱 튜브, SMLS | 3 1/2", 88.9*6.45 | L80, PSL1 | API 5CT | $1161.5 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
케이싱 튜브 | 13 3/8", 339.7-12.19 | L80, PSL1 | API 5CT | $998.3 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
케이싱 튜브 | 9 5/8", 244.5*11.99 | L80, PSL1 | API 5CT | $987.32 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
스틸 엘보 90° | 88.9*7.62 | ASTM A106 | ANSI B16.9 | $23.4 | HEBEI | 2020/10/29 |
스틸 팔꿈치 180° | 88.9*7.62 | ASTM A106 | ANSI B16.9 | $29.6 | HEBEI | 2020/10/29 |
강철 감속기 | 30*24" 0.625*0.56 | WPHY65 | ASTM A860 | $325.71 | HEBEI | 2020/10/29 |
스틸 원형 튜브 | 88.9 X 5.49 | 16Mo3 | DIN 2391-1 | $1325.73 | 바오 스틸 | 2020/10/29 |
WLD 강철은 LSAW, SSAW 및 SEAMLESS API 5L 라인 파이프, 실린더 강관, 유압 강관 및 보일러, 과열기 강관, 발포 단열 배관 및 피팅을 공급 및 수출하는 전문 업체입니다.
최신 뉴스
연락처
주소: 88호, 시안 국제무역물류단지, 바차오구, 중국
팩스: 029-89150514