製品 | サイズ、ミリメートル | グレード | スタンダード | 価格 | 原点 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
API5Lパイプ価格 | 355.6 * 8.7 | X52N / L360N | アピ 5L | $ 2,960 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
API5Lパイプ価格 | 355.6 * 8.7 | X52N / L360N | アピ 5L | $ 2,960 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
API5Lパイプ価格 | 355.6 * 8.7 | X52N / L360N | アピ 5L | $ 2,960 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
溶接パイプ | 17.1 * 0.84 | Gr.C | ASTM A671 / A672 | $ 357.34 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ASTMA333パイプ | 26.7 * 5.56 | GR6 | ASTMA333 | $ 1576.93 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ASTMA335パイプ | 1 / 4 * 0.54 | Gr.P5 | ASTM A335 | $ 450.0 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ASTMA335パイプ | 3 / 4 * 1.05 | Gr.P9 | ASTM A335 | $ 468.9 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ASTMA335パイプ | 33.4 * 4.5 | Gr.P22 | ASTM A335 | $ 2538.46 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ASTMA335パイプ | 168.3 * 7.11 | Gr.P91 | ASTM A335 | $ 2,960 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ASTM A213 TP304U字型 | 26.70 * 1.24 | 304 | ASTM A213 | $ 2836.01 | 青山鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ASTM A213TP316チューブ | 168.3 * 7.11 | 316 | ASTM A213 | $ 2,960.34 | 青山鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ASTMA192チューブ | 60.30 * 3.91 | / | ASTM A192 | $ 846.15 | TPCO | 2020 / 10 / 29 |
ASTMA192チューブ | 88.90 * 5.40 | / | ASTM A192 | $ 805.32 | TPCO | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 51 * 4 | STB410S | JIS G3461 | $ 832.17 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 51 * 3.5 | STB410S | JIS G3461 | $ 832.17 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 60 * 4 | STB410S | JIS G3461 | $ 840.04 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 76 * 4 | STB410S | JIS G3461 | $ 846.15 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 76 * 5 | STB410S | JIS G3461 | $ 846.15 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 89 * 12 | STPA22 | JIS G3458 | $ 2,610 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 22 * 4 | STPG410S | JIS G3454 | $ 1083 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 34 * 4.5 | STPG410S | JIS G3454 | $ 1083 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 42 * 5 | STPG410S | JIS G3454 | $ 1026 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 48 * 5 | STPG410S | JIS G3454 | $ 998.2 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 60 * 5.5 | STPG410S | JIS G3454 | $ 998.2 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
丸いシームレスチューブ | 76 * 7 | STPG410S | JIS G3454 | $ 998.2 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
鋼板 | 12000 * 2500 * 8 | / | ASTM A36 | $ 738.48 | 呉鋼 | 2020 / 10 / 29 |
鋼板 | 12000 * 2500 * 6.35 | / | ASTM A36 | $ 738.48 | 呉鋼 | 2020 / 10 / 29 |
鋼板 | 12000 * 1800 * 4.75 | / | ASTM A36 | $ 721.32 | 呉鋼 | 2020 / 10 / 29 |
鋼板 | 12000 * 1200 * 4.75 | / | ASTM A36 | $ 721.32 | 呉鋼 | 2020 / 10 / 29 |
鋼板 | 10 * 1500 * 8000 | 16Mo3 | EN / DIN 10253-2 | $ 2,253.21 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ステンレス鋼板 | 1360 * 65 | 316H | ASME SA240 | $ 3360.84 | 青山鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ケーシングチューブ | 20 ".508 * 16.13mm | K55、PSL1 | API 5CT | $ 1196 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ケーシングチューブ、SMLS | 3 1/2", 88.9*6.45 | L80、PSL1 | API 5CT | $ 1161.5 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ケーシングチューブ | 13 3/8", 339.7-12.19 | L80、PSL1 | API 5CT | $ 998.3 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
ケーシングチューブ | 9 5/8", 244.5*11.99 | L80、PSL1 | API 5CT | $ 987.32 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |
スチールエルボ90° | 88.9 * 7.62 | ASTM A106 | ANSI B16.9 | $ 23.4 | 河北 | 2020 / 10 / 29 |
スチールエルボ180° | 88.9 * 7.62 | ASTM A106 | ANSI B16.9 | $ 29.6 | 河北 | 2020 / 10 / 29 |
スチールレデューサー | 30 * 24 " 0.625 * 0.56 | WPHY65 | ASTM A860 | $ 325.71 | 河北 | 2020 / 10 / 29 |
鋼製丸管 | 88.9 X 5.49 | 16Mo3 | DIN 2391-1 | $ 1325.73 | 宝鋼 | 2020 / 10 / 29 |

LSAW、SSAW、SEAMLESS API 5Lラインパイプ、シリンダー鋼管、油圧鋼管とボイラー、過熱器鋼管、発泡断熱配管と継手の供給と輸出に特化したWLD鋼。
最新ニュース
製品カテゴリー
リンク
リンク
お問い合わせ
住所: NO.88、西安国際貿易ロジスティクスパーク、ハ橋区、中国
ファックス: 029-89150514
Email:[メール保護]