Продукты | Размер, мм | Класс | Стандарт | Цена | происхождения | Время обновления |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена трубы API 5L | 355.6 * 8.7 | X52N / L360N | API 5л | $2,960 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Цена трубы API 5L | 355.6 * 8.7 | X52N / L360N | API 5л | $2,960 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Цена трубы API 5L | 355.6 * 8.7 | X52N / L360N | API 5л | $2,960 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
сварная труба | 17.1 * 0.84 | Гр.С | ASTM A671 / A672 | $357.34 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Труба ASTM A333 | 26.7 * 5.56 | GR6 | ASTM A333 | $1576.93 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Труба ASTM A335 | 1 / 4 * 0.54 | гр.P5 | ASTM A335 | $450.0 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Труба ASTM A335 | 3 / 4 * 1.05 | гр.P9 | ASTM A335 | $468.9 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Труба ASTM A335 | 33.4 * 4.5 | гр.P22 | ASTM A335 | $2538.46 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Труба ASTM A335 | 168.3 * 7.11 | гр.P91 | ASTM A335 | $2,960 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
ASTM A213 TP304 U-образная форма | 26.70 * 1.24 | 304 | ASTM A213 | $2836.01 | ЦИНШАНСКАЯ СТАЛЬ | 2020/10/29 |
ASTM A213 TP316 Трубки | 168.3 * 7.11 | 316 | ASTM A213 | $2,960.34 | ЦИНШАНСКАЯ СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Трубка ASTM A192 | 60.30 * 3.91 | / | ASTM A192 | $846.15 | ТПКО | 2020/10/29 |
Трубка ASTM A192 | 88.90 * 5.40 | / | ASTM A192 | $805.32 | ТПКО | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 51 * 4 | STB410S | JIS G3461 | $832.17 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 51 * 3.5 | STB410S | JIS G3461 | $832.17 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 60 * 4 | STB410S | JIS G3461 | $840.04 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 76 * 4 | STB410S | JIS G3461 | $846.15 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 76 * 5 | STB410S | JIS G3461 | $846.15 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 89 * 12 | СТПА22 | JIS G3458 | $2,610 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 22 * 4 | STPG410S | JIS G3454 | $1083 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 34 * 4.5 | STPG410S | JIS G3454 | $1083 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 42 * 5 | STPG410S | JIS G3454 | $1026 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 48 * 5 | STPG410S | JIS G3454 | $998.2 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 60 * 5.5 | STPG410S | JIS G3454 | $998.2 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Круглые бесшовные трубы | 76 * 7 | STPG410S | JIS G3454 | $998.2 | БАОССТИЛ | 2020/10/29 |
Стальная пластина | 12000 * 2500 * 8 | / | ASTM A36 | $738.48 | WU СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Стальная пластина | 12000 * 2500 * 6.35 | / | ASTM A36 | $738.48 | WU СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Стальная пластина | 12000 * 1800 * 4.75 | / | ASTM A36 | $721.32 | WU СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Стальная пластина | 12000 * 1200 * 4.75 | / | ASTM A36 | $721.32 | WU СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Стальная пластина | 10 * 1500 * 8000 | 16Mo3 | EN / DIN 10253-2 | $2,253.21 | BAOWU СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Пластина из нержавеющей стали | 1360 * 65 | 316H | ASME SA240 | $3360.84 | ЦИНШАНСКАЯ СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Обсадные трубы | 20 дюймов .508 * 16.13 мм | К55, ПСЛ1 | API 5CT | $1196 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
НКТ обсадные, SMLS | 3 1/2", 88.9*6.45 | L80, ПСЛ1 | API 5CT | $1161.5 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Обсадные трубы | 13 3/8", 339.7-12.19 | L80, ПСЛ1 | API 5CT | $998.3 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Обсадные трубы | 9 5/8", 244.5*11.99 | L80, ПСЛ1 | API 5CT | $987.32 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |
Отводы стальные 90 ° | 88.9 * 7.62 | ASTM A106 | ANSI B16.9 | $23.4 | ХЭБЭЙ | 2020/10/29 |
Отводы стальные 180 ° | 88.9 * 7.62 | ASTM A106 | ANSI B16.9 | $29.6 | ХЭБЭЙ | 2020/10/29 |
Стальной редуктор | 30 * 24» 0.625 * 0.56 | WPHY65 | ASTM A860 | $325.71 | ХЭБЭЙ | 2020/10/29 |
Трубы стальные круглые | X 88.9 5.49 | 16Mo3 | DIN-2391 1 | $1325.73 | БАО СТАЛЬ | 2020/10/29 |

WLD Steel специализируется на поставках и экспорте линейных труб LSAW, SSAW и SEAMLESS API 5L, стальных цилиндрических труб, гидравлических стальных труб и котлов, стальных труб пароперегревателя, трубопроводов и фитингов с изоляцией из пеноматериала.
Новости
Категории товаров
Ссылки
Ссылки
КОНТАКТ
Адрес: NO.88, Сианьский парк международной торговли, район Бацяо, Китай
Факс: 029-89150514
Эл. почта:[электронная почта защищена]