Produtos | Tamanho, mm | Grau | Padrão | Preço | Origem | Tempo de atualização |
---|---|---|---|---|---|---|
Preço do tubo API 5L | 355.6*8.7 | X52N / L360N | API 5L | $ 2,960 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Preço do tubo API 5L | 355.6*8.7 | X52N / L360N | API 5L | $ 2,960 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Preço do tubo API 5L | 355.6*8.7 | X52N / L360N | API 5L | $ 2,960 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Tubo soldado | 17.1*0.84 | Gr.C | ASTM A671 / A672 | $ 357.34 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Tubo ASTM A333 | 26.7*5.56 | GR6 | ASTM A333 | $ 1576.93 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Tubo ASTM A335 | 1 / 4 * 0.54 | Gr.P5 | ASTM A335 | $ 450.0 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Tubo ASTM A335 | 3 / 4 * 1.05 | Gr.P9 | ASTM A335 | $ 468.9 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Tubo ASTM A335 | 33.4*4.5 | Gr.P22 | ASTM A335 | $ 2538.46 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Tubo ASTM A335 | 168.3*7.11 | Gr.P91 | ASTM A335 | $ 2,960 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
ASTM A213 TP304 em forma de U | 26.70*1.24 | 304 | ASTM A213 | $ 2836.01 | AÇO QINGSHAN | 2020/10/29 |
Tubulação ASTM A213 TP316 | 168.3*7.11 | 316 | ASTM A213 | $ 2,960.34 | AÇO QINGSHAN | 2020/10/29 |
Tubulação ASTM A192 | 60.30*3.91 | / | ASTM A192 | $ 846.15 | TPCO | 2020/10/29 |
Tubulação ASTM A192 | 88.90*5.40 | / | ASTM A192 | $ 805.32 | TPCO | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 51*4 | STB410S | JIS G3461 | $ 832.17 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 51*3.5 | STB410S | JIS G3461 | $ 832.17 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 60*4 | STB410S | JIS G3461 | $ 840.04 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 76*4 | STB410S | JIS G3461 | $ 846.15 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 76*5 | STB410S | JIS G3461 | $ 846.15 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 89*12 | STPA22 | JIS G3458 | $ 2,610 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 22*4 | STPG410S | JIS G3454 | $ 1083 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 34*4.5 | STPG410S | JIS G3454 | $ 1083 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 42*5 | STPG410S | JIS G3454 | $ 1026 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 48*5 | STPG410S | JIS G3454 | $ 998.2 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 60*5.5 | STPG410S | JIS G3454 | $ 998.2 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Tubulação sem costura redonda | 76*7 | STPG410S | JIS G3454 | $ 998.2 | BAOSTEEL | 2020/10/29 |
Chapa de aço | 12000*2500*8 | / | ASTM A36 | $ 738.48 | WU AÇO | 2020/10/29 |
Chapa de aço | 12000*2500*6.35 | / | ASTM A36 | $ 738.48 | WU AÇO | 2020/10/29 |
Chapa de aço | 12000*1800*4.75 | / | ASTM A36 | $ 721.32 | WU AÇO | 2020/10/29 |
Chapa de aço | 12000*1200*4.75 | / | ASTM A36 | $ 721.32 | WU AÇO | 2020/10/29 |
Chapa de aço | 10*1500*8000 | 16Mo3 | EN / DIN 10253-2 | $ 2,253.21 | AÇO BAOWU | 2020/10/29 |
Placa de aço inoxidável | 1360*65 | 316H | ASME SA240 | $ 3360.84 | AÇO QINGSHAN | 2020/10/29 |
Tubo de revestimento | 20 "508 * 16.13 mm | K55, PSL1 | API 5CT | $ 1196 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Tubulação de revestimento, SMLS | 3 1/2", 88.9*6.45 | L80, PSL1 | API 5CT | $ 1161.5 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Tubo de revestimento | 13 3/8", 339.7-12.19 | L80, PSL1 | API 5CT | $ 998.3 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Tubo de revestimento | 9 5/8", 244.5*11.99 | L80, PSL1 | API 5CT | $ 987.32 | AÇO BAO | 2020/10/29 |
Cotovelos de aço 90 ° | 88.9*7.62 | ASTM A106 | ANSI B16.9 | $ 23.4 | HEBEI | 2020/10/29 |
Cotovelos de aço 180 ° | 88.9*7.62 | ASTM A106 | ANSI B16.9 | $ 29.6 | HEBEI | 2020/10/29 |
Redutor de aço | 30 * 24 " 0.625*0.56 | WPHY65 | ASTM A860 | $ 325.71 | HEBEI | 2020/10/29 |
Tubo redondo de aço | 88.9 5.49 X | 16Mo3 | DIN 2391-1 | $ 1325.73 | AÇO BAO | 2020/10/29 |

Aços WLD especializados no fornecimento e exportação de tubos LSAW, SSAW e SEAMLESS API 5L, tubos de aço cilíndricos, tubos de aço hidráulico e caldeira, tubos de aço do superaquecedor, tubos e conexões com isolamento de espuma.
Últimas notícias
Categorias de Produtos
Ligações Úteis
Ligações Úteis
CONTACTOS
Endereço: NO.88, Xi'an International Trade Logistics Park, Baqiao District, China
Telefax: 029-89150514
E-mail:[email protegido]